- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2019-03-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 320594000957611 | 组织机构代码 | MA1Y2HPL-8 | |
| 统一信用代码 | 91320594MA1Y2HPL80 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320594MA1Y2HPL80 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2019-03-14至无固定期限 | 核准日期 | 1311-34-16 | |
| 登记机关 | 苏州工业园区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Shengyuxin Financial and Tax Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 苏州工业园区娄葑文和路金益社区三村A幢金益社区物业办办公楼 | |||
| 经营范围 |
财务信息咨询、税务信息咨询;工商登记代理、税务登记代理;代理记账;网络技术服务;市场营销策划、企业管理咨询、商务信息咨询、市场调查、健康管理咨询;家政服务及咨询;销售:电子产品、计算机软硬件、办公用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||