- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2011-04-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 350211200046399 | 组织机构代码 | 56843746-7 | |
| 统一信用代码 | 913502115684374672 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 913502115684374672 | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2011-04-21至2061-04-20 | 核准日期 | 2021-11-09 | |
| 登记机关 | 厦门市集美区市场监督管理局 | 英文名称 | Xiamen Shengyuxin Industry and Trade Co., Ltd | |
| 注册地址 | 厦门市集美区后溪镇白虎岩路61号一层之二 | |||
| 经营范围 |
金属切削机床制造;金属成形机床制造;金属切割及焊接设备制造;机床附件制造;其他金属加工机械制造;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目);橡胶零件制造;其他橡胶制品制造;日用塑料制品制造;塑料零件制造;其他塑料制品制造;五金产品批发;其他机械设备及电子产品批发;五金零售。
|
|||